
| sob., 21.03, 18:00 | |
7
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 21.03, 21:00 | |
5
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 00:00 | |
3
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 03:00 | |
1
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 06:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 09:00 | |
6
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 12:00 | |
12
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 48% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 15:00 | |
12
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 47% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 18:00 | |
9
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 62% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.03, 21:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 00:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 03:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 06:00 | |
0
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 09:00 | |
7
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 12:00 | |
12
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 51% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 15:00 | |
13
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 51% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 18:00 | |
8
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.03, 21:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 00:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 03:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 06:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 09:00 | |
5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 67% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 12:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 15:00 | |
13
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 18:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 24.03, 21:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 25.03, 00:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |