
| niedz., 12.04, 21:00 | |
9
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 00:00 | |
9
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 03:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 06:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 09:00 | |
9
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 12:00 | |
13
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 49% |
| Wiatr | 29 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 15:00 | |
15
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 44% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 18:00 | |
14
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 47% |
| Wiatr | 25 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 13.04, 21:00 | |
11
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 00:00 | |
10
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 03:00 | |
9
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 06:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 09:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 12:00 | |
8
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 14.04, 15:00 | |
9
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 14.04, 18:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.6 mm/3h |
| wt., 14.04, 21:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 00:00 | |
6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 03:00 | |
3
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 06:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 09:00 | |
6
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 15.04, 12:00 | |
13
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 15.04, 15:00 | |
15
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 15.04, 18:00 | |
11
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 15.04, 21:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 16.04, 00:00 | |
5
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |