
| czw., 01.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie duże i możliwa mgła | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 01.01, 03:00 | |
1
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 06:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 09:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 28 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 31 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 15:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 990 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 18:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 21:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 00:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 30 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 03:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 984 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 34 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 06:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 983 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 36 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 09:00 | |
2
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 33 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 30 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 18:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 29 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 21:00 | |
0
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 00:00 | |
0
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 03:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 06:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 09:00 | |
-2
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 12:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 992 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 18:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 21:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 00:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |