
| pon., 08.06, 12:00 | |
21
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 08.06, 15:00 | |
23
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 49% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 08.06, 18:00 | |
23
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 08.06, 21:00 | |
19
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 09.06, 00:00 | |
17
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 09.06, 03:00 | |
16
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 09.06, 06:00 | |
15
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 09.06, 09:00 | |
16
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 09.06, 12:00 | |
16
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 09.06, 15:00 | |
19
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 09.06, 18:00 | |
19
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 58% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 09.06, 21:00 | |
14
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 81% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 10.06, 00:00 | |
11
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 10.06, 03:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 10.06, 06:00 | |
9
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 10.06, 09:00 | |
14
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 65% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 10.06, 12:00 | |
18
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 54% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 10.06, 15:00 | |
19
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 10.06, 18:00 | |
16
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 10.06, 21:00 | |
14
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 00:00 | |
11
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 03:00 | |
11
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 06:00 | |
11
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 09:00 | |
13
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 12:00 | |
16
℃ | |
| słońce, burza z deszczem | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.7 mm/3h |
| czw., 11.06, 15:00 | |
17
℃ | |
| słońce, burza z deszczem | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 65% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 18:00 | |
15
℃ | |
| słońce, burza z deszczem | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 11.06, 21:00 | |
12
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 12.06, 00:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |