
| czw., 01.01, 12:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 34 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 15:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 36 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 18:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 39 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 01.01, 21:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 35 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 00:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 30 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 03:00 | |
2
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 984 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 29 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 06:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 982 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 29 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 09:00 | |
1
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 980 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 31 km/h |
| Opad | 0.5 mm/3h |
| pt., 02.01, 12:00 | |
2
℃ | |
| słońce, deszcz | |
| Ciśnienie | 982 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 32 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 15:00 | |
0
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 985 hPa |
| Wilgotność | 80% |
| Wiatr | 27 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 18:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 987 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 02.01, 21:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 00:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 03:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 991 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 25 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 06:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 992 hPa |
| Wilgotność | 84% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 03.01, 09:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 82% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 12:00 | |
-1
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 15:00 | |
-2
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 996 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 18:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 76% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 03.01, 21:00 | |
-4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 04.01, 00:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 04.01, 03:00 | |
-3
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 06:00 | |
-4
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 26 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 09:00 | |
-4
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 12:00 | |
-2
℃ | |
| śnieg | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 87% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 15:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1004 hPa |
| Wilgotność | 90% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 18:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, słaby śnieg | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 04.01, 21:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 05.01, 00:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |