
| sob., 21.02, 06:00 | |
0
℃ | |
| marznący deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 09:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 12:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 27 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 15:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 21.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 21:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 00:00 | |
3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.02, 03:00 | |
0
℃ | |
| mglisto | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.02, 06:00 | |
0
℃ | |
| deszcz ze śniegiem | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 09:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 12:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 15:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 18:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 21:00 | |
7
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 00:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.02, 03:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 23.02, 06:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 09:00 | |
6
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 1 mm/3h |
| pon., 23.02, 12:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 15:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0.7 mm/3h |
| pon., 23.02, 18:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 21:00 | |
6
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| wt., 24.02, 00:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |