wt., 11.03, 18:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 11.03, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 12.03, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 12.03, 03:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 94% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 12.03, 06:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 12.03, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 997 hPa |
Wilgotność | 82% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 12.03, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 997 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 12.03, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 54% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 12.03, 18:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 70% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 12.03, 21:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 13.03, 00:00 | |
![]() | |
deszcz ze śniegiem | |
Ciśnienie | 995 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 2 mm/3h |
czw., 13.03, 03:00 | |
![]() | |
deszcz ze śniegiem | |
Ciśnienie | 994 hPa |
Wilgotność | 100% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 1 mm/3h |
czw., 13.03, 06:00 | |
![]() | |
deszcz ze śniegiem | |
Ciśnienie | 994 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 13.03, 09:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 994 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 13.03, 12:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 994 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 13.03, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 995 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 13.03, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 996 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 13.03, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 997 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 14.03, 00:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 999 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 14.03, 03:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1000 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 14.03, 06:00 | |
![]() | |
deszcz ze śniegiem | |
Ciśnienie | 1001 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 14.03, 09:00 | |
![]() | |
deszcz ze śniegiem | |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Wilgotność | 97% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 14.03, 12:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1003 hPa |
Wilgotność | 84% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 14.03, 15:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1004 hPa |
Wilgotność | 75% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 14.03, 18:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 82% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 14.03, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
sob., 15.03, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |