wt., 09.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 51% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 09.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 42% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 09.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 51% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 09.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 10.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 75% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 10.09, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 82% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 10.09, 06:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 10.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 10.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 10.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 50% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 10.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 57% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 10.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 71% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 11.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 78% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 11.09, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 11.09, 06:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 92% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 11.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 11.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 58% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 11.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 45% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 11.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 53% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
czw., 11.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 76% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 12.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Wilgotność | 83% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 12.09, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 83% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 12.09, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 12.09, 09:00 | |
![]() | |
słońce, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 12.09, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 51% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 12.09, 15:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 48% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 12.09, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 65% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pt., 12.09, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1016 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
sob., 13.09, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |