
| sob., 31.01, 21:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 00:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 72% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 03:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 70% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 06:00 | |
-10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 09:00 | |
-9
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 12:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 15:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 18:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 01.02, 21:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 00:00 | |
-10
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 69% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 03:00 | |
-11
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 06:00 | |
-12
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 09:00 | |
-10
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 12:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 58% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 15:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 18:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pon., 02.02, 21:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 55% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 00:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 54% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 03:00 | |
-9
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 51% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 06:00 | |
-8
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 47% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 09:00 | |
-7
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 45% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 12:00 | |
-5
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 45% |
| Wiatr | 28 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 15:00 | |
-4
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 48% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 18:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 53% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 03.02, 21:00 | |
-6
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 04.02, 00:00 | |
-7
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 66% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |