pon., 21.04, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 21.04, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Wilgotność | 83% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 21.04, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Wilgotność | 75% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 21.04, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 78% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 21.04, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1007 hPa |
Wilgotność | 82% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 21.04, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pon., 21.04, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 93% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 22.04, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 96% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 22.04, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 22.04, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 89% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 22.04, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 74% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 22.04, 12:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 63% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 22.04, 15:00 | |
![]() | |
słońce, burza z deszczem | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 67% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.5 mm/3h |
wt., 22.04, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 73% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 22.04, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 95% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 23.04, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 99% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 06:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 98% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 70% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 57% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 65% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 23.04, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 24.04, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 87% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |