
| czw., 19.02, 21:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 78% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 00:00 | |
-4
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 03:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wilgotność | 74% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 06:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 09:00 | |
-4
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 12:00 | |
0
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 18:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Wiatr | 21 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 20.02, 21:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 21.02, 00:00 | |
-1
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1017 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 21.02, 03:00 | |
-1
℃ | |
| marznący deszcz | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 86% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 06:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 91% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 09:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.5 mm/3h |
| sob., 21.02, 12:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 27 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 15:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 24 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| sob., 21.02, 18:00 | |
5
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 21.02, 21:00 | |
3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.02, 00:00 | |
3
℃ | |
| prawie pochmurno | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 22.02, 03:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 06:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 09:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 12:00 | |
7
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 15:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 22.02, 18:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 22 km/h |
| Opad | 0.9 mm/3h |
| niedz., 22.02, 21:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 19 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 23.02, 00:00 | |
8
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1006 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |