
| pon., 09.02, 21:00 | |
-2
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1008 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 00:00 | |
-3
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 03:00 | |
-5
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1005 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 06:00 | |
-7
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1003 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 09:00 | |
-3
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Wilgotność | 92% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 12:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1001 hPa |
| Wilgotność | 93% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 15:00 | |
1
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 999 hPa |
| Wilgotność | 95% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 18:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 997 hPa |
| Wilgotność | 96% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| wt., 10.02, 21:00 | |
0
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 995 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| śr., 11.02, 00:00 | |
0
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 993 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 03:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 990 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 06:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 09:00 | |
1
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 988 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 12:00 | |
2
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 15:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 984 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| śr., 11.02, 18:00 | |
3
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 982 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0.9 mm/3h |
| śr., 11.02, 21:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 981 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 00:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 980 hPa |
| Wilgotność | 97% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 03:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 978 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 06:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 977 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 09:00 | |
5
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 977 hPa |
| Wilgotność | 98% |
| Wiatr | 11 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 12:00 | |
5
℃ | |
| pochmurno | |
| Ciśnienie | 976 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 12.02, 15:00 | |
4
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 976 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 18:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 976 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| czw., 12.02, 21:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 977 hPa |
| Wilgotność | 99% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pt., 13.02, 00:00 | |
4
℃ | |
| księżyc, deszcz | |
| Ciśnienie | 977 hPa |
| Wilgotność | 100% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |