
| czw., 30.04, 18:00 | |
14
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 56% |
| Wiatr | 14 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| czw., 30.04, 21:00 | |
10
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 79% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 00:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 89% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 03:00 | |
6
℃ | |
| bezchmurny księżyc | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 88% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 06:00 | |
7
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 83% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 09:00 | |
12
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 12:00 | |
18
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1027 hPa |
| Wilgotność | 45% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 15:00 | |
20
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1026 hPa |
| Wilgotność | 37% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 18:00 | |
17
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 42% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| pt., 01.05, 21:00 | |
12
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 57% |
| Wiatr | 6 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 00:00 | |
9
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1025 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 03:00 | |
8
℃ | |
| księżyc, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1024 hPa |
| Wilgotność | 61% |
| Wiatr | 4 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 06:00 | |
8
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1023 hPa |
| Wilgotność | 63% |
| Wiatr | 5 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 09:00 | |
14
℃ | |
| słońce, prawie bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1022 hPa |
| Wilgotność | 59% |
| Wiatr | 9 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 12:00 | |
21
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 48% |
| Wiatr | 18 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 15:00 | |
23
℃ | |
| słońce, bezchmurnie | |
| Ciśnienie | 1018 hPa |
| Wilgotność | 41% |
| Wiatr | 23 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 18:00 | |
21
℃ | |
| słońce, zachmurzenie małe | |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Wilgotność | 49% |
| Wiatr | 16 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| sob., 02.05, 21:00 | |
16
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1015 hPa |
| Wilgotność | 68% |
| Wiatr | 10 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 00:00 | |
13
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 03:00 | |
11
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Wilgotność | 77% |
| Wiatr | 7 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 06:00 | |
11
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1012 hPa |
| Wilgotność | 75% |
| Wiatr | 8 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 09:00 | |
16
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 64% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 12:00 | |
21
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1011 hPa |
| Wilgotność | 52% |
| Wiatr | 15 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 15:00 | |
23
℃ | |
| słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Wilgotność | 49% |
| Wiatr | 17 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |
| niedz., 03.05, 18:00 | |
22
℃ | |
| słońce, burza z deszczem | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 60% |
| Wiatr | 13 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| niedz., 03.05, 21:00 | |
19
℃ | |
| deszcz | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0.1 mm/3h |
| pon., 04.05, 00:00 | |
17
℃ | |
| księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
| Ciśnienie | 1009 hPa |
| Wilgotność | 71% |
| Wiatr | 12 km/h |
| Opad | 0 mm/3h |