Dawid Kubacki zdobył pierwsze miejsce w drugim konkursie 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Na drugiej pozycji uplasował się Norweg Halvor Egner Granerud, a trzeci był Piotr Żyła.
Tuż za podium w noworocznym konkursie stanął Kamil Stoch. Na dziesiątym miejscu znalazł się Andrzej Stękała, a 22 był Klemens Murańka.
Dawid Kubacki w drugiej serii konkursu lądując na 144 metrze ustanowił nowy rekord skoczni w Garmisch-Partenkirchen.
Wyniki konkursu 69. TCS w Garmisch-Partenkirchen:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległości | Nota |
1. | Dawid Kubacki | Polska | 139/144 | 282,1 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 137,5/136 | 274,9 |
3. | Piotr Żyła | Polska | 129,5/137 | 260,4 |
4. | Kamil Stoch | Polska | 135/132 | 260 |
5. | Karl Geiger | Niemcy | 131/138 | 259,9 |
6. | Philipp Aschenwald | Austria | 136,5/136,5 | 257,7 |
7. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 137,5/134 | 257,2 |
8. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 133,5/132 | 257,2 |
9. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 128,5/139 | 256,2 |
10. | Andrzej Stękała | Polska | 133,5/133 | 253,7 |
22. | Klemens Murańka | Polska | 130,5/126 | 232 |
35. | Maciej Kot | Polska | 126,5 | 108,2 |
35. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 125 | 108,2 |
Klasyfikacja generalna 69. Turnieju Czterech Skoczni po konkursie w Garmisch-Partenkirchen:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 555 |
2. | Karl Geiger | Niemcy | 551 |
3. | Kamil Stoch | Polska | 548,3 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 546,4 |
5. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 531,5 |
6. | Philipp Aschenwald | Austria | 530,7 |
7. | Andrzej Stękała | Polska | 527 |
8. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 522,4 |
9. | Anze Lanisek | Słowenia | 520,8 |
10. | Piotr Żyła | Polska | 517,1 |
23. | Klemens Murańka | Polska | 470,3 |
Trzeci konkurs tegoroczne edycji Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się już w niedzielę (3 stycznia).
Ł.T
Fot. Wikipedia, Ailura, CC BY-SA 3.0 AT